PREZZI BARCA A VELA/MOTORE
Tour giornaliero, max 12 pax
PERIODO | PREZZO PERSONA | ESCLUSIVA MAX 12 PAX | ORARIO |
APRILE | 80 € | 800 € | 11.00-16.00 |
MAGGIO | 100 € | 1200 € | 10.30-17.00 |
GIUGNO | 120 € | 1400 € | 10.30-17.00 |
LUGLIO | 140 € | 1700 € | 10.30-17.00 |
AGOSTO 1-11 | 160 € | 2000 € | 10.30-17.00 |
AGOSTO 12-18 | 180 € | 2200 € | 10.30-17.00 |
AGOSTO 19-31 | 170 € | 2100 € | 10.30-17.00 |
SETTEMBRE 1-15 | 160 € | 2000 € | 10.30-17.00 |
SETTEMBRE 16-30 | 140 € | 1700 € | 10.30-17.00 |
OTTOBRE | 110 € | 1400 € | 11.00-16.00 |
Il prezzo include:
Il tour, tassa del parco, equipaggio, pranzo e bevande open-bar, assicurazione , pulizia finale, iva.
Il prezzo non include:
Trasporto da/per alloggio.
Eventuali mance per l’equipaggio.
ESCLUSIVA: Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta.
Minimo di persone: Minimo di persone giornaliero 4
Policy Cancellazione: Rimborso totale entro 5 giorni dall’ escursione o per maltempo deciso dallo skipper